¼Ò¼Èº¥Ã³ > »ç¾÷¼Ò°³ > »çȸÀû°æÁ¦ â¾÷Áö¿ø¼¾ÅÍ(º°³»)
³²¾çÁֽà ¹× À¯°ü±â°ü°úÀÇ Çù·ÂÀ» ÅëÇØ ³²¾çÁÖ ¼ÒÀç »çȸÀû°æÁ¦ â¾÷±â¾÷ÀÌ °æÀï·ÂÀ» °®°í Áö¼Ó¼ºÀåÇÒ ¼ö ÀÖµµ·Ï â¾÷°ø°£, ±³À° ¹× ¸àÅ丵 ÇÁ·Î±×·¥, »ç¾÷ÀÚ±Ý µîÀ» Áö¿ø
â¾÷/Çù¾÷ °ø°£ Áö¿ø| °øÀ¯¿ÀÇǽº | µ¶¸³°ø°£ | |
|---|---|---|
| À§Ä¡ | ³²¾çÁֽà º°³» ´ö¼Û3·Î 30 | ³²¾çÁֽà ÁøÁ¢À¾ ÀåÇö¸® 50-4 |
| ±Ô¸ð | 145.22§³ | 306.61§³ |
| ´ë»ó | â¾÷ Áغñ´Ü°è, 1ÀΠâ¾÷´Ü°è | ¹ýÀμ³¸³ 3³âÀ̳» ȤÀº ¿¹ºñ»çȸÀû±â¾÷ |
| ¼±¹ßÀÏÁ¤ | ¸Å³â 12¿ù ÀÔÁÖ °ø°í ¹× ¼±¹ß | |
| Á¤¿ø | 10ÆÀ ³»¿Ü | 8ÆÀ(°³¼Ò) |
| ¿î¿µ½Ã°£ | ¿¬Áß 24½Ã | |
| ÁÖ¿ä½Ã¼³ | ¼¼¹Ì³ª½Ç(ÈñÀǽÇ) 2, ÄÚ¿öÅ·½ºÆäÀ̽º 1, ³Ã³¹æ±â, °³º° ijºñ³Ý µî | µ¶¸³»ç¹«°ø°£(Ã¥»ó, ÀÇÀÚ), ¼ÒÇüȸÀǽÇ, ³Ã³¹æ±â µî |
| °³¼Ò½Ã±â | 2019.08 | 2020.04(¿¹Á¤) |
°ø°£ »çÁø°øÀ¯¿ÀÇǽº(º°³»)
â¾÷º¸À° ÇÁ·Î±×·¥ Á¦°ø



»çȸÀû°æÁ¦±â¾÷À¸·Î¼ ¼ºÀå Áö¿ø
¹®ÀÇ